STT | BÀI VIẾT | TÁC GIẢ - ĐƠN VỊ |
01 | Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. | GS TS. Hoàng Thị Chỉnh. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
02 | Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. | ThS. Trần Ngọc Nhã Vi. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
03 | Sự tác động của đại dịch COVID-19 đến thị trường xuất khẩu lao động Việt Nam. | ThS. Đặng Thanh Thủy. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
04 | Thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong ngành gỗ và sản phẩm gỗ và một số kiến nghị. | ThS. Nguyễn Kiều Oanh. Trường Đại học Tài chính – Marketing |
05 | Tổng quan ngành du lịch Quảng Nam năm 2020 và giải pháp phát triển du lịch Quảng Nam trong bối cảnh hậu Covid-19. | ThS. Lê Đức Thọ. Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng |
06 | So sánh các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu chuẩn lựa chọn phương thức thâm nhập và mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp Mỹ và Nhật Bản. | ThS. Nguyễn Thị Hải Bình. Trường ĐH Tài chính – Marketing |
07 | Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA): Cơ hội và thách thức cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19. | ThS. Phan Vũ Ngọc Lan. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
08 | Vai trò của tư duy phản biện đối với sinh viên trong thời điểm kinh tế hội nhập. | ThS. Nguyễn Thanh Mỹ. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
09 | Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển ngành Khách sạn tại TP.HCM. | ThS. Dương Bảo Trung. Khoa Quản trị Du lịch - Khách sạn, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
10 | Xu hướng áp dụng trí tuệ nhân tạo vào tuyển dụng và khuyến nghị cho các doanh nghiệp Việt Nam. | ThS Nguyễn Trần Duyên Phú. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
11 | Xu hướng Marketing trong thời đại mới, cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp hiện nay. | TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa, ThS. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
12 | Định hướng phát triển dịch vụ giao thức ăn nhanh cho doanh nghiệp thương mại điện tử tại TPHCM trong bối cảnh “bình thường mới”. | ThS. Đỗ Thị Thu Hà, CN. Hoàng Quốc Minh (Cựu sinh viên). Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
13 | Giải pháp chiến lược về hoạt động kinh doanh bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance) tại TPHCM. | ThS. Lý Đan Thanh, CN. Phạm Thị Quỳnh Thi (Cựu sinh viên). Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
14 | Giải pháp ngắn hạn cho doanh nghiệp Logistics vừa và nhỏ tại Việt Nam trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu. | ThS. Nguyễn Thái Hà. Khoa Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM |
Bảng 2. Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế | |||
Loại công bố | Số lượng bài viết | Số lượt tham gia | Ghi chú |
Tổng số công bố
|
50 | 110 | |
Trong đó: | |||
Hội thảo khoa học khoa Kinh tế có ISBN
|
14 | 17 | Hội thảo cấp Khoa: Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới 2021-2030, Tháng 05/2021, ISBN 978-604-79-2758-6 |
Hội thảo khoa học cấp thành phố do UEF tổ chức
|
03 | 05 | Nâng Cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TPHCM, Tháng 11/2020, ISBN: 978-604-79-2558-2 |
Hội thảo khoa học do Trường khác tổ chức
|
02 | 03 | Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố Marketing thời đại 4.0, Tháng 07/2021, ISBN: 978-604-79-2799-9, Trường ĐH HUTECH |
Hội thảo khoa học quốc gia
|
02 | 02 | Hội thảo khoa học quốc gia "CFAC 2021: ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, THỊ TRƯỜNG VÀ CHÍNH SÁCH" I, Tháng 06/2021, SBN 978-604-79-2819-4 |
Hội thảo quốc tế
|
05 | 07 | Hội thảo khoa học quốc tế “The First International Conference on Science, Economics and Society Studies UEF 2020”, Tháng 11/2020, ISBN: 978-604-79-2604-6 |
Tạp chí của trường
|
09 | 24 | Tạp chí Phát triển và hội nhập |
Tạp chí khoa học trong nước khác
|
04 | 15 | Tạp chí công thương, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, Tạp chí Kinh tế và Dự báo. |
Tạp chí quốc tế
|
06 | 19 | Management Science Letters, Academy of Strategic Management Journal, Journal of Asian Finance, Economics and Business (JAFEB), Business & IT by the Czech Technical University in Prague, Universal Journal of Educational Research, Cogent Business & Management |
Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu
|
04 | 13 |
|
Giáo trình, sách chuyên khảo
|
01 | 05 | A study on factors affecting switching behaviour toward online shopping of Vietnamese consumers during the COVID-19 time. |
Số công bố trung bình/ giảng viên
|
2,17 | 4,78 | |
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa |