Bảng I.2 – Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế | |||
Loại công bố | Số lượng bài viết | Số lượt tham gia | Ghi chú |
|
77 | 89 | |
Trong đó: | |||
|
07 | 07 | Kỷ yếu hội thảo cấp Khoa (Lưu hành nội bộ) |
|
08 | 06 | Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM (ISBN: 978-604-922-683-0) |
|
0 | 0 | |
|
02 | 02 | 09/11/2019, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. |
|
03 | 04 | Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: “Tăng trưởng xanh: Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp” |
|
03 | 04 | 10th International Conference On Advances In Economics, Social Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020 Proceeding of Tenth International Conference On Advances In Economics, Social Science and Human Behaviour Study - ESSHBS 2020. Hội thảo khoa học quốc tế “The 2nd International Conference on Economics, Business and Tourism” |
|
17 | 18 | Tạp chí Phát triển và hội nhập |
|
17 | 23 | Tạp chí công thương, Tạp chí Toán học và tuổi trẻ, Táp chí Giáo dục & Xã hội, Tạp chí Quản lý giáo dục, Review of Finance, Tạp chí Du lịch, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Tài Chính. |
|
09 | 10 | International Journal of Business Management and Economic Review. International Journal of Analysis and Applications. International Journal of Innovation, Creativity and Change. International Journal of Social Science and Economics Invention. International Review of Management and Marketing. Journal of critical reviews. Journal of Southwest Jiaotong University. Scopus Q4 WSEAS Transactions on Business and Economics. |
|
03 | 04 | ThS. Lê Hồng Đắc (CN) ThS. Tăng Mỹ Sang (CN) ThS. Nguyễn Hoàng Phượng (CN) |
|
01 | 04 | PGS.TS Lê Thị Mận (CN) TS. Nguyễn Phúc Quỳnh Như (TV) ThS. Nguyễn Phạm Hải Hà (TV) ThS. Tăng Mỹ Sang (TV) |
|
05 | 06 | Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Quản trị học, Lý thuyết tài chính tiền tệ, |
|
2,14 | 2,39 | |
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa |