Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế | |||
Loại công bố | Số lượng bài viết | Số lượt tham gia | Ghi chú |
Tổng số công bố | 27 | 34 | |
Trong đó: | |||
Hội thảo khoa học Quốc gia do khoa Kinh tế phối hợp với Học viện Ngân hàng và hiệp hội Valoma tổ chức | 05 | 07 | Hội thảo cấp Quốc gia “Cập nhật xu hướng phát triển công nghệ số trong ngành Logistics - Đào tạo và Thực tiễn”, Tháng 12/2022, ISBN 978-604-386-707-7. |
Hội thảo khoa học Quốc gia do UEF tổ chức | 03 | 04 | Hội thảo khoa học Quốc gia “Giáo dục đại học trong bối cảnh quốc tế hóa (HEGC 2023)”; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Cục công tác phía nam - Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 04/2023, ISBN 978-604-79-3671-7. |
Hội thảo do đơn vị khác tổ chức | 01 | 01 | Seminar cấp Khoa “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học giảng viên”, Khoa QTKD – UEF. |
Hội thảo khoa học Quốc gia | 05 | 03 | Hội thảo khoa học Quốc gia “Hiệp định thương mại Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, Trường đại học KHXH&NV, tháng 04/2023, ISBN-978-604-73-9436-4. Hội thảo khoa học Quốc gia “Marketing Giai Đoạn Bình Thường Mới”, Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH), tháng 5/2023, ISBN 978-604-79-3545-1. Tọa Đàm “Nâng cao hiệu quả Công tác đối ngoại nhân dân góp phần phát triển Khoa Học ngoại giao trong thời kỳ CMCN 4.0”, 92/QĐCN-NXBLĐ Ngày 30/11/2022, ISBN 978-604-360-667-6. |
Hội thảo khoa học Quốc tế | 01 | 01 | Hội thảo khoa học Quốc tế “International Conference on Emerging Challenges: Strategic Adaptation in the World of Uncertainties”, tháng 11/2022, ISBN 978-604-397-659-5, Đại học UEH. |
Loại công bố | Số lượng bài viết | Số lượt tham gia | Ghi chú |
Tạp chí của Trường | 05 | 08 | Tạp chí khoa học Phát triển và Hội nhập (UEF) |
Tạp chí ngoài Trường | 02 | 01 | Tạp chí Tài chính Số 800, Kỳ 1, T5/ 2023 và Số 801, Kỳ 2, T5/ 2023, ISSN 2615 - 8973 |
Tạp chí quốc tế | 02 | 02 | International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 21, No. 6, pp. 160-177, June 2022, e-ISSN: 1694-2116 Financial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics. ECONVN 2022. Studies in Systems, Decision and Control, vol 427. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98689-6_52 |
Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu | 04 | 03 | Nghiệm thu theo QĐ 541/QĐ-UEF, ngày 27/09/2022 Nghiệm thu theo QĐ 504/QĐ-UEF ngày 23/05/2023 Nghiệm thu theo QĐ 502/QĐ-UEF ngày 23/05/2023 Nghiệm thu theo QĐ 525/QĐ-UEF ngày 20/06/2023 |
Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt thành tích | 01 | Giải Khuyến khích - Giải thưởng KH & CN dành cho SV trong cơ sở giáo dục ĐH năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo. | |
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ | 04 | Horizon University, Paris. Aix-Marseille University Central Philippine University (CPU) UCSI University |
|
Số công bố trung bình/ giảng viên | 2.08 | 2.61 | 13 Giảng viên |
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa |