Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Kinh tế | |||
Loại công bố | Số lượng bài viết | Số lượt tham gia | Ghi chú |
Tổng số công bố | 33 | 37 | |
Trong đó: | |||
Hội thảo khoa học khoa Kinh tế | 10 | 12 | Hội thảo cấp Khoa: Phát triển Kinh tế quốc tế trong môi trường số, Tháng 05/2022. |
Hội thảo khoa học Quốc gia do UEF tổ chức | 04 | 04 | Hội thảo khoa học quốc gia về Quản trị, Tài chính, Kế toán và Thương mại (BFAC2022): Bối cảnh quốc tế và Chiến lược địa phương, Tháng 4/2022; ISBN: 978-604-79-3149-1; Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Cục công tác phía nam - Bộ Khoa học và Công nghệ. |
Hội thảo khoa học do đơn vị khác tổ chức | 10 | 06 | Hội thảo khoa học cấp thành phố “Ngoại thương Việt Nam thời đại 4.0”, Tháng 01/2022, ISBN: 978-604-79-3060-9, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM Tọa Đàm “Nâng cao hiệu quả Công tác đối ngoại nhân dân góp phần phát triển Khoa Học ngoại giao trong thời kỳ CMCN 4.0”, Tháng 5/2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM (HUFO) và ĐH Ngân Hàng đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH trong kỷ nguyên số”, Tháng 6/2022, Khoa Quản trị kinh doanh, UEF. |
Hội thảo khoa học quốc gia | 07 | 05 | HTKH Quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: Phát triển hoạt động Logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới, Tháng 11/2021; ISBN: 978-604-34-3356-2, Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam VALOMA, Trường Đại học Ngoại thương. Hội thảo khoa học quốc gia | Diễn Đàn Kinh tế Việt Nam lần 4, Tháng 6/2022, Ban Kinh tế Trung Ương TP HCM. EVFTA và quan hệ thương mại Việt Nam –EU, tháng 7/2022, Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQG TP.HCM |
Tạp chí của trường | 04 | 03 | Tạp chí Phát triển và hội nhập |
Tạp chí quốc tế | 03 | 03 | Journal of Hunan University (Natural Sciences) Academy of Strategic Management Journal Energy Reports |
Đề tài nghiên cứu cấp trường hoàn thành đã nghiệm thu | 01 | 01 | Nghiệm thu theo QĐ 126/ QĐ-UEF ngày 06/04/2022 |
Nghiên cứu sinh Tiến sĩ | 02 | Horizon University, Paris. Aix-Marseille University |
|
Số công bố trung bình/ giảng viên | 2.2 | 2.5 | 15 Giảng viên |
Nguồn: Tài liệu lưu trữ của Khoa |