STT | TÊN ĐỀ TÀI | HỌ VÀ TÊN SV | MSSV | GVHD |
1 | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng di động trong việc tìm kiếm nguồn hàng của tài xế khu vực TPHCM | Nguyễn Trúc Vi | 185012606 | ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy |
Nguyễn Đăng Tâm | 185012563 | |||
2 | Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong quá trình tận dụng hiệu quả chính sách thương mại của hiệp định FTA | Hồ Nguyễn Công Duy | 185050040 | ThS. Đỗ Thị Thu Hà |
Lê Nguyễn Bảo Vy | 185080096 | |||
Nguyễn Ngọc Thanh Trang | 185081213 | |||
Nguyễn Cao Châu Phố | 185081452 | |||
Triệu Quang Vinh | 185081465 | |||
3 | Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nông sản trái cây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường Tp.HCM | Lê Ngọc Diễm Thi | 195080394 | ThS. Dương Bảo Trung |
Huỳnh Thị Ngọc Hà | 195082542 | |||
Lê Trà Vy | 195080130 | |||
Lương Hà Thiên | 195012078 | |||
4 | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn công ty thực tập đúng chuyên ngành của sinh viên UEF. | Vũ Phương Thảo | 185040001 | Ths. Nguyễn Ngọc Thủy Tiên |
5 | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm nội địa của giới trẻ tại TPHCM | Hoàng Vân Quỳnh | 195082291 | TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa |
Nguyễn Phương Vy | 195082397 | |||
6 | Nâng cao chất lượng ngành Quản trị nhân lực tại UEF thời đại công nghệ số hóa | Võ Nguyễn Trúc Nhi | 185100067 | ThS. Đặng Thanh Thủy |
Nguyễn Bá Khang | 185100209 | |||
Mai Ngọc Thùy Linh | 185100208 | |||
Võ Thị Hoàng Phương | 185100044 | |||
Nguyễn Hoài Duy | 185100083 | |||
7 | Các yếu tố tác động đến hành vi chọn doanh nghiệp để thực tập hoặc làm việc của sinh viên UEF | Nguyễn Huỳnh Phương | 185100001 | ThS. Đặng Thanh Thủy |
La Đăng Khoa | 185081514 | |||
Trần Đức Huy | 185081330 | |||
8 | Đánh giá tiềm năng xuất khẩu chuối sang thị trường eu trong bối cảnh thực thi hiệp định EVFTA | Lê Thị Tuyết Trinh | 175080564 | ThS. Đặng Thanh Thủy |
9 | Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mật ong tại Việt Nam | Phạm Lê Kiến Thức | 185120404 | ThS. Hà Lê Thu Hoài |
Trần Minh Như | 185011367 | |||
10 | Ứng dụng thực tế ảo tăng cường (Augmented Reality) cho ngành Logistics Việt Nam. | Lương Khả Duy | 185081275 | ThS. Lưu Hoàng Thiện Minh |
Hoàng Nguyễn Phương Mai | 185081329 | |||
Dư Khánh Ngọc | 185081344 | |||
Giang Bảo Ngọc | 185100263 | |||
11 | Các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu của các ngân hàng TMCP Việt Nam | Lê Minh Huy | 185120513 | ThS. Phạm Quốc Hải |
12 | Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng di động trong việc tìm kiếm nguồn hàng của tài xế khu vực TPHCM | Nguyễn Trúc Vi | 185012606 | ThS. Nguyễn Đăng Quang Huy |
Nguyễn Đăng Tâm | 185012563 | |||
13 | Định hướng mô hình phát triển chuỗi cung ứng bền vững SHEEVN cho DNNVV xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong bổi cảnh tận dụng EVFTA | Hồ Nguyễn Công Duy | 185050040 | ThS. Đỗ Thị Thu Hà |
Lê Nguyễn Bảo Vy | 185080096 | |||
Nguyễn Ngọc Thanh Trang | 185081213 | |||
Nguyễn Cao Châu Phố | 185081452 | |||
14 | Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nông sản trái cây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại thị trường Tp.HCM | Lê Ngọc Diễm Thi | 195080394 | ThS. Dương Bảo Trung |
Huỳnh Thị Ngọc Hà | 195082542 | |||
Lê Trà Vy | 195080130 | |||
Lương Hà Thiên | 195012078 | |||
15 | Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng sản phẩm nội địa của giới trẻ tại TPHCM | Hoàng Vân Quỳnh | 195082291 | TS. Huỳnh Nhựt Nghĩa |
Nguyễn Phương Vy | 195082397 | |||
16 | Nâng cao chất lượng ngành Quản trị nhân lực tại UEF thời đại công nghệ số hóa | Võ Nguyễn Trúc Nhi | 185100067 | ThS. Đặng Thanh Thủy |
Nguyễn Bá Khang | 185100209 | |||
Mai Ngọc Thùy Linh | 185100208 | |||
Võ Thị Hoàng Phương | 185100044 | |||
Nguyễn Hoài Duy | 185100083 | |||
17 | Đánh giá tiềm năng xuất khẩu chuối sang thị trường eu trong bối cảnh thực thi hiệp định EVFTA | Lê Thị Tuyết Trinh | 175080564 | ThS. Đặng Thanh Thủy |
18 | Xây dựng chiến lược Marketing Mix cho các sản phẩm tự hủy làm từ tinh bột khoai tây | Đặng Nguyễn Xuân Trọng Nông Văn Phước |
TS. Nhan Cẩm Trí |