Sáng ngày 28/12 vừa qua, vòng Sơ kết cuộc thi nhan sắc lớn nhất của cộng đồng sinh viên UEF đã chính thức diễn ra với sự "cầm cân nảy mực" của dàn giám khảo là những tên tuổi, gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp.
Trải qua hai phần thi: catwalk và giới thiệu bản thân, Ban Giám khảo đã chọn ra được 32 gương mặt sáng giá, tiếp tục tiến vào vòng thi Bán kết Miss UEF 2019.
Ban Giám khảo vòng Sơ kết Miss UEF 2019 là những cái tên nổi tiếng của Vbiz
Vòng thi này chính thức khởi động từ ngày 31/12 với các nội dung: bình chọn trực tuyến, tài năng tỏa sáng, khoảnh khắc đẹp và hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Hình ảnh của từng thí sinh trong top 32 sẽ được đăng tải trên website cuộc thi từ ngày 31/12 để bắt đầu vòng bình chọn online
Riêng vòng bình chọn trực tuyến sẽ kéo dài từ ngày 31/12/2018 đến ngày 10/01/2019. Hình ảnh của các thí sinh top 32 sẽ được đăng tải trên website của cuộc thi:
https://www.uef.edu.vn/missuef.
Điểm của phần bình chọn sẽ chiếm 20% tổng số điểm tại vòng Bán kết.
Dưới đây là danh sách các thí sinh bước vào vòng Bán kết Miss UEF 2019
STT | SBD | Họ | Tên | Khóa | Khoa |
1 | 193 | Nguyễn Trần Hồng | Anh | 2018 (năm 1) | Quan hệ Công chúng - Truyền thông |
2 | 591 | Tạ Thị Anh | Đào | 2018 (năm 1) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
3 | 722 | Trần Thị Anh | Khoa | 2016 (năm 3) | Quản trị Du lịch - Khách sạn |
4 | 376 | Hoàng Thị Trung | Linh | 2018 (năm 1) | Quan hệ Công chúng - Truyền thông |
5 | 886 | Nguyễn Thị Ngọc | Minh | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
6 | 168 | Lê Thị Thảo | Nguyên | 2016 (năm 3) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
7 | 955 | Huỳnh Ngọc Yến | Nhi | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
8 | 150 | Nguyễn Hà Hải | Phương | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
9 | 801 | Phan Ngọc | Quý | 2018 (năm 1) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
10 | 538 | Trần Thị Thu | Thủy | 2017 (năm 2) | Kinh tế |
11 | 104 | Bùi Ngọc Thảo | Vi | 2018 (năm 1) | Công nghệ Thông tin |
12 | 300 | Phạm Ngọc | Ánh | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
13 | 561 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 2015 (năm 4) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
14 | 652 | Trần Ngọc | Giàu | 2017 (năm 2) | Kinh tế |
15 | 828 | Nguyễn Thị Thanh | Hiền | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
16 | 542 | Đào Ngọc Mai | Hương | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
17 | 203 | Hà Thị Mai | Loan | 2018 (năm 1) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
18 | 876 | Trần Tuyết | Minh | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
19 | 590 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhi | 2017 (năm 2) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
20 | 296 | Trần Tuyết | Nhi | 2018 (năm 1) | Quản trị Du lịch - Khách sạn |
21 | 781 | Võ Nguyễn Trúc | Nhi | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
22 | 916 | Nguyễn Nguyễn Hoài | Như | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
23 | 384 | Lê Như | Quỳnh | 2018 (năm 1) | Công nghệ Thông tin |
24 | 281 | Nguyễn Thị Minh | Tâm | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
25 | 990 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 2018 (năm 1) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
26 | 184 | Nguỵ Lê Nhật | Thy | 2017 (năm 2) | Kinh tế |
27 | 130 | Đinh Ngọc Huệ | Trân | 2018 (năm 1) | Ngoai ngữ - Văn hóa Quốc tế |
28 | 711 | Mai Hoàng Bảo | Trân | 2018 (năm 1) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
29 | 123 | Trương Huyền | Trang | 2018 ( năm 1) | Luật - Quan hệ Quốc tế |
30 | 574 | Huỳnh Lê Phương | Uyên | 2018 (năm 1) | Kinh tế |
31 | 603 | Lê Thị Tường | Vy | 2016 (năm 3) | Quản trị Du lịch - Khách sạn |
32 | 285 | Trần Thúy | Vy | 2017 (năm 2) | Kinh tế |
TT.TVTS-TT