Hoàn thành môn thi Lịch sử, 8g35 sáng 27/06, thí sinh dự thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã bắt đầu làm bài môn Địa lý - môn thi thành phần thứ 2 của bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Thời gian làm bài là 50 phút, hình thức thi trắc nghiệm.
> Nhấn F5 để cập nhật thông tin
> Đề thi môn Địa lý - kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Mã đề thi 301
> Gợi ý đáp án môn Địa lý - Kỳ thi THPT Quốc gia 2019
Mã đề 301
41. A | 42. B | 43. C | 44. C | 45. C | 46. D | 47. D | 48. A | 49. B | 50. A |
51. C | 52. B | 53. A | 54. B | 55. A | 56. C | 57. D | 58. B | 59. A | 60. C |
61. D | 62. D | 63. B | 64. A | 65. C | 66. B | 67. D | 68. A | 69. D | 70. C |
71. B | 72. A | 73. B | 74. A | 75. C | 76. A | 77. C | 78. A | 79. C | 80. A |
Mã đề 303
41. D | 42. A | 43. A | 44. C | 45. A | 46. B | 47. D | 48. D | 49. D | 50. C |
51. B | 52. A | 53. D | 54. B | 55. B | 56. A | 57. C | 58. B | 59. B | 60. C |
61. D | 62. B | 63. A | 64. D | 65. B | 66. C | 67. B | 68. C | 69. A | 70. D |
71. C | 72. C | 73. C | 74. A | 75. A | 76. A | 77. C | 78. D | 79. C | 80. B |
Mã đề 304
41. C | 42. D | 43. B | 44. D | 45. A | 46. B | 47. C | 48. C | 49. A | 50. B |
51. A | 52. D | 53. C | 54. C | 55. B | 56. B | 57. A | 58. B | 59. C | 60. D |
61. A | 62. B | 63. C | 64. A | 65. A | 66. D | 67. D | 68. B | 69. A | 70. D |
71. B | 72. B | 73. A | 74. A | 75. B | 76. B | 77. C | 78. C | 79. D | 80. D |
Mã đề 305
41. B | 42. B | 43. A | 44. A | 45. B | 46. C | 47. D | 48. A | 49. D | 50. D |
51. B | 52. B | 53. C | 54. D | 55. B | 56. D | 57. C | 58. A | 59. B | 60. A |
61. D | 62. C | 63. D | 64. D | 65. B | 66. A | 67. C | 68. D | 69. B | 70. A |
71. A | 72. A | 73. B | 74. D | 75. A | 76. B | 77. B | 78. D | 79. A | 80. D |
Mã đề 308
41. B | 42. D | 43. B | 44. C | 45. B | 46. A | 47. D | 48. A | 49. D | 50. D |
51. C | 52. C | 53. C | 54. D | 55. C | 56. D | 57. D | 58. A | 59. D | 60. B |
61. D | 62. B | 63. B | 64. B | 65. D | 66. B | 67. A | 68. C | 69. B | 70. B |
71. A | 72. C | 73. B | 74. A | 75. B | 76. A | 77. C | 78. C | 79. C | 80. A |
Mã đề 311
41. C | 42. B | 43. C | 44. A | 45. C | 46. A | 47. D | 48. A | 49. B | 50. D |
51. D | 52. A | 53. D | 54. A | 55. C | 56. D | 57. B | 58. A | 59. B | 60. C |
61. D | 62. A | 63. D | 64. A | 65. B | 66. B | 67. A | 68. D | 69. A | 70. C |
71. A | 72. B | 73. C | 74. B | 75. B | 76. C | 77. B | 78. C | 79. D | 80. C |
41 - D | 42 - B | 43 - C | 44 - A | 45 - A | 46 - D | 47 - A | 48 - C | 49 - B | 50 - C |
51 - A | 52 - C | 53 - C | 54 - B | 55 - C | 56 - C | 57 - A | 58 - D | 59 - B | 60 - B |
61 -D | 62 - C | 63 - D | 64 - A | 65 - A | 66 - A | 67 - C | 68 - B | 69 - A | 70 - A |
71 - C | 72 - D | 73 - B | 74 - D | 75 - A | 76 - C | 77 - D | 78 - D | 79 - D | 80 - A |
41. C | 42. A | 43. D | 44. A | 45. C | 46. A | 47. D | 48. D | 49. D | 50. C |
51. B | 52. B | 53. D | 54. C | 55. C | 56. C | 57. A | 58. C | 59. B | 60. C |
61. A | 62. B | 63. A | 64. C | 65. D | 66. B | 67. D | 68. C | 69. A | 70. D |
71. B | 72. D | 73. A | 74. D | 75. C | 76. A | 77. A | 78. D | 79. B | 80. B |
> Nhấn F5 để cập nhật thông tin
Các thí sinh và phụ huynh có thể liên hệ tư vấn qua những kênh sau:
1. Số điện thoại: (028)5422 5555 ;*Hotline/Zalo: 094 998 1717, 091 648 1080 * Website: www.uef.edu.vn
2. E-mail: tuyensinh@uef.edu.vn,
3. Kênh tư vấn trực tuyến: https://www.uef.edu.vn/tu-van-tuyen-sinh
Năm 2019, bên cạnh phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia, xét kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, UEF còn triển khai phương thức xét tuyển học bạ lớp 12:
Điều kiện xét tuyển:- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương - Tổng điểm trung bình lớp 12 của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 trở lên đối với trình độ đại học. Thời gian xét tuyển đợt 1 đến hết ngày 30/06 Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:
|