Stt | Khóa học | Học phí | Tiết | Giờ học | Buổi học | Ngày khai giảng |
Ngày kết thúc |
Hình thức học |
1 | Ôn thi B2 VSTEP (VP2-25.01) | 3,500,000 | 60 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 24/02/2025 | 11/04/2025 | Trực tiếp tại UEF |
Stt | Khóa học | Học phí | Tiết | Giờ học | Buổi học | Ngày khai giảng | Ngày kết thúc | Ngày thi dự kiến | Hình thức học |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bồi dưỡng và thi B1 VSTEP ONLINE (VTE-25.03) | 5,200,000 | 60 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 17/02/2025 | 02/04/2025 | 15+16/04/2025 | Online qua Google Meet |
2 | Bồi dưỡng và thi B1 VSTEP ONLINE (VTE-25.04) | 5,200,000 | 60 | 3.5.7 | 18:15-20:30 | 20/02/2025 | 05/04/2025 | 15+16/04/2025 | |
3 | Ôn và thi B1 VSTEP ONLINE (VPE-25.01) | 4,600,000 | 45 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 14/02/2025 | 19/03/2025 | 22+23/03/2025 | |
4 | Ôn và thi B1 VSTEP ONLINE (VPE-25.02) | 4,600,000 | 45 | 3.5.7 | 18:15-20:30 | 13/02/2025 | 18/03/2025 | 22+23/03/2025 | |
5 | Ôn và thi B1 VSTEP cấp tốc ONLINE (VEI-25.01) | 3,000,000 | 16 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 28/02/2025 | 10/03/2025 | 22+23/03/2025 | |
6 | Bồi dưỡng và thi B1 VSTEP (VTE-25.01) | 5,200,000 | 60 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 17/02/2025 | 02/04/2025 | 15+16/04/2025 | Trực tiếp tại UEF |
7 | Bồi dưỡng và thi B1 VSTEP (VTE-25.02) | 5,200,000 | 60 | 3.5.7 | 18:15-20:30 | 20/02/2025 | 05/04/2025 | 15+16/04/2025 | |
8 | Ôn và thi B1 VSTEP (VPE-25.05) | 4,600,000 | 45 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 14/02/2025 | 19/03/2025 | 22+23/03/2025 | |
9 | Ôn và thi B1 VSTEP (VPE-25.04) | 4,600,000 | 45 | 2.4.6 | 18:15-20:30 | 28/02/2025 | 02/04/2025 | 15+16/04/2025 | |
10 | Ôn và thi B1 VSTEP (VPE-25.03) | 4,600,000 | 45 | 3.5.7 | 18:15-20:30 | 13/02/2025 | 18/03/2025 | 22+23/03/2025 | |
11 | Ôn và thi B1 VSTEP (VPE-25.06) | 4,600,000 | 45 | 3.5.7 | 18:15-20:30 | 27/02/2025 | 01/04/2025 | 15+16/04/2025 |
Stt | Lệ phí | Thí sinh tự do | Sinh viên UEF |
---|---|---|---|
1 |
Thi VSTEP | 1.800.000 | 1.400.000 |
Stt | Khóa học | Tiết | Học phí (VND) | Học phí ưu đãi(VND): giảm 20% đối với sinh viên. giảng viên UEF, HUTECH, ROYAL, SCHOOL | Học viên ngoài trường (học phí giảm từ 10%) (VND) |
---|---|---|---|---|---|
|
Ôn thi VSTEP (B2-C1) | 60 | 3.500.000 | 2.800.000 | * 3.150.000 (Giảm 10% khi đăng ký nhóm 2 người trở lên) * 2.975.000 (Giảm 15% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên) |
Stt | Khóa học (đã bao gồm lệ phí thi) | Học phí học | Lệ phí thi | Học phí trước khi giảm | Học phí sau khi giảm | Đối tượng |
1 | Ôn và thi B1- VSTEP cấp tốc (VEI) | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.600.000 | 2.500.000 | Sinh viên UEF |
1.200.000 | 1.800.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | Học viên ngoài | ||
2 | Bồi dưỡng và thi B1 - VSTEP bậc 3-5 (VTE) | 2.720.000 | 1.400.000 | 4.120.000 | 4.020.000 | Sinh viên UEF |
3.400.000 | 1.800.000 | 5.200.000 | 5.100.000 | Học viên ngoài | ||
2.720.000 | 1.800.000 | 4.520.000 | 4.420.000 | Nhân viên, Giảng viên UEF, HUTECH, ROYAL SCHOOL | ||
3.060.000 | 1.800.000 | 4.860.000 | 4.760.000 | Nhóm 2 học viên ngoài | ||
2.890.000 | 1.800.000 | 4.690.000 | 4.590.000 | Nhóm 3 học viên ngoài | ||
3 | Ôn và thi B1- VSTEP bậc 3-5 (VPE) | 2.240.000 | 1.400.000 | 3.640.000 | 3.540.000 | Sinh viên UEF |
2.800.000 | 1.800.000 | 4.600.000 | 4.500.000 | Học viên ngoài | ||
2.240.000 | 1.800.000 | 4.040.000 | 3.940.000 | Nhân viên, Giảng viên UEF, HUTECH, ROYAL SCHOOL | ||
2.520.000 | 1.800.000 | 4.320.000 | 4.220.000 | Nhóm 2 học viên ngoài | ||
2.380.000 | 1.800.000 | 4.180.000 | 4.080.000 | Nhóm 3 học viên ngoài |